RavaOnline.com
        
  

Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Panel Líder 09/09
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.424 0,17 2.420 2.427 2.413 2.435 16:46 - 23.846.560
ALUA 4,020 -0,49 4,040 4,060 3,990 4,080 16:44 131.437 528.052
APBR 70,500 -0,42 70,800 71,000 69,500 71,000 16:37 21.721 1.522.123
BHIP 1,620 -2,40 1,660 1,680 1,620 1,680 16:46 167.829 278.603
BMA 15,300 2,34 14,950 15,200 15,000 15,300 16:31 32.865 495.243
BPAT 4,770 0,21 4,760 4,760 4,760 4,780 16:35 175.436 837.609
COME 0,415 2,21 0,406 0,406 0,406 0,415 15:58 191.500 79.069
CRES 5,870 3,34 5,680 5,700 5,700 5,870 16:45 169.030 975.729
EDN 1,350 3,84 1,300 1,330 1,330 1,350 16:39 566.614 758.055
ERAR 25,800 -1,71 26,250 26,200 25,650 26,250 16:45 48.239 1.246.883
FRAN 11,050 -0,45 11,100 11,200 11,000 11,250 16:13 83.603 928.254
GCLA 10,300 -5,50 10,900 10,900 10,300 10,900 16:23 2.325 24.281
GGAL 3,450 -0,28 3,460 3,490 3,430 3,510 16:46 1.464.280 5.071.760
INDU 2,520 0,80 2,500 2,500 2,500 2,520 15:18 13.916 34.885
IRSA 5,250 -0,37 5,270 5,410 5,230 5,410 16:28 95.943 506.833
LEDE 4,960 -0,60 4,990 5,000 4,960 5,000 16:42 33.272 165.776
MIRG 66,500 -1,77 67,700 67,750 66,500 68,000 16:44 1.906 127.823
MOLI 18,800 -0,52 18,900 18,900 18,800 19,050 16:06 7.793 147.939
PAMP 1,650 0 1,650 1,650 1,630 1,660 16:44 351.729 578.597
PATY - - 14,000 - - - 12:47 20 284
PESA 6,050 1,17 5,980 6,010 6,000 6,090 16:37 92.868 561.007
STHE 4,140 -1,42 4,200 4,180 4,140 4,180 16:13 3.300 13.782
TECO2 15,400 1,98 15,100 15,200 15,200 15,450 16:46 148.551 2.288.615
TGSU2 2,720 0,74 2,700 2,700 2,700 2,720 16:00 76.085 206.588
TRAN 0,902 0,22 0,900 0,910 0,901 0,915 16:43 272.101 247.662
TS 71,200 0,56 70,800 71,300 70,600 71,500 16:40 57.590 4.089.782
YPFD - - 161,800 - - - 11:00 - -

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.




La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  RSS  |  Contáctenos   |   Compartir en Facebook   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421